Transparência
| ANO | RELATÓRIO |
| 2000 | Visualizar Relatório |
| 2001 | Visualizar Relatório |
| 2002 | Visualizar Relatório |
| 2003 | Visualizar Relatório |
| 2004 | Visualizar Relatório |
| 2005 | Visualizar Relatório |
| 2006 | Visualizar Relatório |
| 2007 | Visualizar Relatório |
| 2008 | Visualizar Relatório |
| 2009 | Visualizar Relatório |
| 2010 | Visualizar Relatório |
| 2011 | Visualizar Relatório |
| 2012 | Visualizar Relatório |
| 2013 | Visualizar Relatório |
| 2014 | Visualizar Relatório |
| 2015 | Visualizar Relatório |
| 2016 | Visualizar Relatório |
| 2017 | Visualizar Relatório |
| 2018 | Visualizar Relatório |
| 2019 | Visualizar Relatório |
| 2020 | Visualizar Relatório |
| 2021 | Visualizar Relatório |
| 2022 | Visualizar Relatório |
| 2023 | Visualizar Relatório |
| 2024 | Visualizar Relatório |
RESOLUÇÃO CNJ N.389, 29 de abril de 2021
